| 3 「一流大学」と「2流大学」のちょうど界面に位置する大学ってどの辺なんでしょう? ご存じの大学からピックアップした例を一つ教えて下さいな。 |
||
| 大学 |
| 随分無理な質問をしたもんだと思いはします、はい。 |
| 詳細結果 |
|
|||
| 大学名 | 人数 | |||
| 1位 | 日本 | 133 | ||
| 2位 | 明治 | 120 | ||
| 3位 | 法政 | 67 | ||
| 4位 | 早稲田 | 64 | ||
| 5位 | 中央 | 52 | ||
| 6位 | 立命館 | 47 | ||
| 7位 | 関西 | 46 | ||
| 8位 | 立教 | 45 | ||
| 9位 | 東海 | 37 | ||
| 10位 | 近畿 | 32 | ||
| 11位 | 青山学院 | 31 | ||
| 12位 | 駒澤 | 26 | ||
| 13位 | 専修 | 24 | ||
| 14位 | 京都産業 | 22 | ||
| 14位 | 広島 | 22 | ||
| 14位 | 東京 | 22 | ||
| 14位 | 同志社 | 22 | ||
| 18位 | 上智 | 21 | ||
| 19位 | 帝京 | 20 | ||
| 20位 | 名古屋 | 19 | ||
| 21位 | 亜細亜 | 16 | ||
| 21位 | 岡山 | 16 | ||
| 23位 | 関西学院 | 14 | ||
| 23位 | 慶応 | 14 | ||
| 23位 | 甲南 | 14 | ||
| 26位 | 東洋 | 13 | ||
| 26位 | 龍谷 | 13 | ||
| 28位 | 北海道 | 11 | ||
| 29位 | 京都 | 10 | ||
| 29位 | 神戸 | 10 | ||
| 31位 | 一橋 | 9 | ||
| 31位 | 福岡 | 9 | ||
| 33位 | 九州 | 8 | ||
| 33位 | 大阪市立 | 8 | ||
| 33位 | 東北 | 8 | ||
| 36位 | 金沢 | 7 | ||
| 36位 | 熊本 | 7 | ||
| 36位 | 山口 | 7 | ||
| 36位 | 神奈川 | 7 | ||
| 36位 | 筑波 | 7 | ||
| 36位 | 東京理科 | 7 | ||
| 42位 | 愛知 | 6 | ||
| 42位 | 成城 | 6 | ||
| 42位 | 南山 | 6 | ||
| 45位 | 横浜国立 | 5 | ||
| 45位 | 学習院 | 5 | ||
| 45位 | 千葉 | 5 | ||
| 45位 | 大阪 | 5 | ||
| 45位 | 北九州 | 5 | ||
| 45位 | 名古屋工業 | 5 | ||
| 45位 | 名古屋市立 | 5 | ||
| 45位 | 名城 | 5 | ||
| 53位 | 岐阜 | 4 | ||
| 53位 | 国士舘 | 4 | ||
| 53位 | 鹿児島 | 4 | ||
| 53位 | 静岡 | 4 | ||
| 53位 | 中京 | 4 | ||
| 53位 | 東北学院 | 4 | ||
| 53位 | 日本体育 | 4 | ||
| 53位 | 明治学院 | 4 | ||
| 53位 | 琉球 | 4 | ||
| 62位 | 岡山理科 | 3 | ||
| 62位 | 香川 | 3 | ||
| 62位 | 高知 | 3 | ||
| 62位 | 埼玉 | 3 | ||
| 62位 | 桜美林 | 3 | ||
| 62位 | 山形 | 3 | ||
| 62位 | 信州 | 3 | ||
| 62位 | 成蹊 | 3 | ||
| 62位 | 島根 | 3 | ||
| 62位 | 徳島 | 3 | ||
| 72位 | ハーバード | 2 | ||
| 72位 | 愛知学院 | 2 | ||
| 72位 | 愛知県立 | 2 | ||
| 72位 | 愛媛 | 2 | ||
| 72位 | 関西外国語 | 2 | ||
| 72位 | 関東学院 | 2 | ||
| 72位 | 玉川 | 2 | ||
| 72位 | 九州工業 | 2 | ||
| 72位 | 工学院 | 2 | ||
| 72位 | 国立 | 2 | ||
| 72位 | 阪南 | 2 | ||
| 72位 | 三重 | 2 | ||
| 72位 | 室蘭工業 | 2 | ||
| 72位 | 秋田 | 2 | ||
| 72位 | 新潟 | 2 | ||
| 72位 | 西南学院 | 2 | ||
| 72位 | 大阪産業 | 2 | ||
| 72位 | 大東文化 | 2 | ||
| 72位 | 拓殖 | 2 | ||
| 72位 | 都立 | 2 | ||
| 72位 | 東京工業 | 2 | ||
| 72位 | 桃山 | 2 | ||
| 72位 | 武蔵 | 2 | ||
| 72位 | 御茶ノ水女子 | 2 | ||
| 96位 | プール | 1 | ||
| 96位 | フェリス | 1 | ||
| 96位 | みずほ | 1 | ||
| 96位 | ものづくり | 1 | ||
| 96位 | 茨城 | 1 | ||
| 96位 | 横浜市立 | 1 | ||
| 96位 | 会津 | 1 | ||
| 96位 | 京都教育 | 1 | ||
| 96位 | 金城学院 | 1 | ||
| 96位 | 金城女子 | 1 | ||
| 96位 | 金沢工業 | 1 | ||
| 96位 | 九州産業 | 1 | ||
| 96位 | 芸術 | 1 | ||
| 96位 | 弘前 | 1 | ||
| 96位 | 国際基督教 | 1 | ||
| 96位 | 山梨学院大学 | 1 | ||
| 96位 | 四日市 | 1 | ||
| 96位 | 私立 | 1 | ||
| 96位 | 滋賀 | 1 | ||
| 96位 | 順天堂 | 1 | ||
| 96位 | 小樽商科 | 1 | ||
| 96位 | 昭和薬科 | 1 | ||
| 96位 | 松山 | 1 | ||
| 96位 | 神戸学院 | 1 | ||
| 96位 | 神戸商科 | 1 | ||
| 96位 | 成蹊女子短期 | 1 | ||
| 96位 | 創価 | 1 | ||
| 96位 | 早稲田大学 | 1 | ||
| 96位 | 大阪学院 | 1 | ||
| 96位 | 大阪教育 | 1 | ||
| 96位 | 大阪工 | 1 | ||
| 96位 | 大阪府立 | 1 | ||
| 96位 | 長崎 | 1 | ||
| 96位 | 津田塾 | 1 | ||
| 96位 | 帝京科学 | 1 | ||
| 96位 | 東京外国語 | 1 | ||
| 96位 | 東京学芸大学 | 1 | ||
| 96位 | 東京女子 | 1 | ||
| 96位 | 東京電機 | 1 | ||
| 96位 | 東京農業 | 1 | ||
| 96位 | 東京農工 | 1 | ||
| 96位 | 東京薬科 | 1 | ||
| 96位 | 東京理科大 | 1 | ||
| 96位 | 桃山学院 | 1 | ||
| 96位 | 藤女子 | 1 | ||
| 96位 | 独協 | 1 | ||
| 96位 | 奈良 | 1 | ||
| 96位 | 日本芸術 | 1 | ||
| 96位 | 日本女子 | 1 | ||
| 96位 | 姫路独協 | 1 | ||
| 96位 | 富山 | 1 | ||
| 96位 | 武庫川女子 | 1 | ||
| 96位 | 武蔵野 | 1 | ||
| 96位 | 福井 | 1 | ||
| 96位 | 福岡教育 | 1 | ||
| 96位 | 福岡女子大学 | 1 | ||
| 96位 | 文京 | 1 | ||
| 96位 | 兵庫教育 | 1 | ||
| 96位 | 平安女学園 | 1 | ||
| 96位 | 北海道教育 | 1 | ||
| 96位 | 北海道北星学園 | 1 | ||
| 96位 | 北見工業 | 1 | ||
| 96位 | 明治 | 1 | ||
| 96位 | 立正 | 1 | ||
| 96位 | 麗澤 | 1 | ||
| 96位 | 國學院 | 1 | ||
| 96位 | 獨協 | 1 | ||
| 小計 | 1326 | |||
| わからない | 36 | |||
| 総計 | 1362 | |||
![]()